機(jī)型 : CSG系列
型號(hào) : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
減速比 : 50, 80, 100, 120, 160
型號(hào) :
• 2A-GR=組件型(型號(hào)14,17為2A-R)
• 2UH=組合型
機(jī)型 : CSG系列
型 號(hào) | 減速比 | 輸入2000r/min時(shí)的額定轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng)、停止時(shí)的容許最大轉(zhuǎn)矩 | 平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩的容許最大值 | 瞬間最大轉(zhuǎn)矩 | 容許最高輸入轉(zhuǎn)數(shù)(油脂潤(rùn)滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
14 | 50 | 7.0 | 23 | 9.0 | 46 | 8500 |
80 | 10 | 30 | 14 | 61 | ||
100 | 10 | 36 | 14 | 70 | ||
17 | 50 | 21 | 44 | 34 | 91 | 7300 |
80 | 29 | 56 | 35 | 113 | ||
100 | 31 | 70 | 51 | 143 | ||
120 | 31 | 70 | 51 | 112 | ||
20 | 50 | 33 | 73 | 44 | 127 | 6500 |
80 | 44 | 96 | 61 | 165 | ||
100 | 52 | 107 | 64 | 191 | ||
120 | 52 | 113 | 64 | 191 | ||
160 | 52 | 120 | 64 | 191 | ||
25 | 50 | 51 | 127 | 72 | 242 | 5600 |
80 | 82 | 178 | 113 | 332 | ||
100 | 87 | 204 | 140 | 369 | ||
120 | 87 | 217 | 140 | 395 | ||
160 | 87 | 229 | 140 | 408 | ||
32 | 50 | 99 | 281 | 140 | 497 | 4800 |
80 | 153 | 395 | 217 | 738 | ||
100 | 178 | 433 | 281 | 841 | ||
120 | 178 | 459 | 281 | 892 | ||
160 | 178 | 484 | 281 | 892 | ||
型 號(hào) | 減速比 | 輸入2000r/min時(shí)的額定轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng)、停止時(shí)的容許最大轉(zhuǎn)矩 | 平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩的容許最大值 | 瞬間最大轉(zhuǎn)矩 | 容許最高輸入轉(zhuǎn)數(shù)(油脂潤(rùn)滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
40 | 50 | 178 | 523 | 255 | 892 | 4000 |
80 | 268 | 675 | 369 | 1270 | ||
100 | 345 | 738 | 484 | 1400 | ||
120 | 382 | 802 | 586 | 1530 | ||
160 | 382 | 841 | 586 | 1530 | ||
45 | 50 | 229 | 650 | 345 | 1235 | 3800 |
80 | 407 | 918 | 507 | 1651 | ||
100 | 459 | 982 | 650 | 2041 | ||
120 | 523 | 1070 | 806 | 2288 | ||
160 | 523 | 1147 | 819 | 2483 | ||
50 | 80 | 484 | 1223 | 675 | 2418 | 3500 |
100 | 611 | 1274 | 866 | 2678 | ||
120 | 688 | 1404 | 1057 | 2678 | ||
160 | 688 | 1534 | 1096 | 3185 | ||
58 | 80 | 714 | 1924 | 1001 | 3185 | 3000 |
100 | 905 | 2067 | 1378 | 4134 | ||
120 | 969 | 2236 | 1547 | 4329 | ||
160 | 969 | 2392 | 1573 | 4459 | ||
65 | 80 | 969 | 2743 | 1352 | 4836 | 2800 |
100 | 1236 | 2990 | 1976 | 6175 | ||
120 | 1236 | 3263 | 2041 | 6175 | ||
160 | 1236 | 3419 | 2041 | 6175 |
符號(hào)/型號(hào) | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 |
øA | 73 | 79 | 93 | 107 | 138 | 160 | 180 | 190 | 226 | 260 |
B | 41 | 45 | 45.5 | 52 | 62 | 72.5 | 79.5 | 90 | 104.5 | 115 |
C | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 |
øD h7 | 56 | 63 | 72 | 86 | 113 | 127 | 148 | 158 | 186 | 212 |
重量 (kg) | 0.52 | 0.68 | 0.98 | 1.5 | 3.2 | 5.0 | 7.0 | 8.9 | 14.6 | 20.9 |
尺寸及形狀的詳細(xì)情況,請(qǐng)使用本公司發(fā)行的交貨規(guī)格圖進(jìn)行確認(rèn)。
CSG是一種高轉(zhuǎn)矩用諧波驅(qū)動(dòng),是CSF系列的強(qiáng)化型。
以"負(fù)載容量提升、針對(duì)強(qiáng)度的可靠性提升、長(zhǎng)壽命化"為研發(fā)理念,與CSF系列的同尺寸產(chǎn)品相比,實(shí)現(xiàn)了以下性能的提升。
額定轉(zhuǎn)矩 : 提升30%
起動(dòng)停止時(shí)最大轉(zhuǎn)矩 : 提升30%
瞬間最大轉(zhuǎn)矩 : 提升30%
棘爪扭矩 : 提升30%
額定使用壽命 : 提升42%(10000小時(shí))
外形尺寸、剛性、角度傳動(dòng)精度、輸入轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等與CSF系列相同。
機(jī)型 : CSG系列
型號(hào) : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
減速比 : 50, 80, 100, 120, 160
型號(hào) :
• 2A-GR=組件型(型號(hào)14,17為2A-R)
• 2UH=組合型
機(jī)型 : CSG系列
型 號(hào) | 減速比 | 輸入2000r/min時(shí)的額定轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng)、停止時(shí)的容許最大轉(zhuǎn)矩 | 平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩的容許最大值 | 瞬間最大轉(zhuǎn)矩 | 容許最高輸入轉(zhuǎn)數(shù)(油脂潤(rùn)滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
14 | 50 | 7.0 | 23 | 9.0 | 46 | 8500 |
80 | 10 | 30 | 14 | 61 | ||
100 | 10 | 36 | 14 | 70 | ||
17 | 50 | 21 | 44 | 34 | 91 | 7300 |
80 | 29 | 56 | 35 | 113 | ||
100 | 31 | 70 | 51 | 143 | ||
120 | 31 | 70 | 51 | 112 | ||
20 | 50 | 33 | 73 | 44 | 127 | 6500 |
80 | 44 | 96 | 61 | 165 | ||
100 | 52 | 107 | 64 | 191 | ||
120 | 52 | 113 | 64 | 191 | ||
160 | 52 | 120 | 64 | 191 | ||
25 | 50 | 51 | 127 | 72 | 242 | 5600 |
80 | 82 | 178 | 113 | 332 | ||
100 | 87 | 204 | 140 | 369 | ||
120 | 87 | 217 | 140 | 395 | ||
160 | 87 | 229 | 140 | 408 | ||
32 | 50 | 99 | 281 | 140 | 497 | 4800 |
80 | 153 | 395 | 217 | 738 | ||
100 | 178 | 433 | 281 | 841 | ||
120 | 178 | 459 | 281 | 892 | ||
160 | 178 | 484 | 281 | 892 | ||
型 號(hào) | 減速比 | 輸入2000r/min時(shí)的額定轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng)、停止時(shí)的容許最大轉(zhuǎn)矩 | 平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩的容許最大值 | 瞬間最大轉(zhuǎn)矩 | 容許最高輸入轉(zhuǎn)數(shù)(油脂潤(rùn)滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
40 | 50 | 178 | 523 | 255 | 892 | 4000 |
80 | 268 | 675 | 369 | 1270 | ||
100 | 345 | 738 | 484 | 1400 | ||
120 | 382 | 802 | 586 | 1530 | ||
160 | 382 | 841 | 586 | 1530 | ||
45 | 50 | 229 | 650 | 345 | 1235 | 3800 |
80 | 407 | 918 | 507 | 1651 | ||
100 | 459 | 982 | 650 | 2041 | ||
120 | 523 | 1070 | 806 | 2288 | ||
160 | 523 | 1147 | 819 | 2483 | ||
50 | 80 | 484 | 1223 | 675 | 2418 | 3500 |
100 | 611 | 1274 | 866 | 2678 | ||
120 | 688 | 1404 | 1057 | 2678 | ||
160 | 688 | 1534 | 1096 | 3185 | ||
58 | 80 | 714 | 1924 | 1001 | 3185 | 3000 |
100 | 905 | 2067 | 1378 | 4134 | ||
120 | 969 | 2236 | 1547 | 4329 | ||
160 | 969 | 2392 | 1573 | 4459 | ||
65 | 80 | 969 | 2743 | 1352 | 4836 | 2800 |
100 | 1236 | 2990 | 1976 | 6175 | ||
120 | 1236 | 3263 | 2041 | 6175 | ||
160 | 1236 | 3419 | 2041 | 6175 |
符號(hào)/型號(hào) | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 |
øA | 73 | 79 | 93 | 107 | 138 | 160 | 180 | 190 | 226 | 260 |
B | 41 | 45 | 45.5 | 52 | 62 | 72.5 | 79.5 | 90 | 104.5 | 115 |
C | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 |
øD h7 | 56 | 63 | 72 | 86 | 113 | 127 | 148 | 158 | 186 | 212 |
重量 (kg) | 0.52 | 0.68 | 0.98 | 1.5 | 3.2 | 5.0 | 7.0 | 8.9 | 14.6 | 20.9 |
尺寸及形狀的詳細(xì)情況,請(qǐng)使用本公司發(fā)行的交貨規(guī)格圖進(jìn)行確認(rèn)。
電話:1316-2861726
傳 真:021-34721059
手 機(jī):13162861726
郵 箱:sales001@hamada.net.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)愛特路877號(hào)歆翱國(guó)際商務(wù)園D幢510室